SBVV - U13 weiblich am 13.4.24

FT 1844 Freiburg 1

SBVV - U13 weiblich am 13.4.24

FT 1844 Freiburg 1

Datum # Heim Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis Schiedsger.
Sa, 13.04.24 11:00 7 FT 1844 Freiburg 1 SV Bohlingen 1 TV Furtwangen
Sa, 13.04.24 12:00 8 FT 1844 Freiburg 1 TV Furtwangen SV Bohlingen 1
Sa, 13.04.24 14:00 12 FT 1844 Freiburg 1 FT 1844 Freiburg 4 TV Jestetten
Sa, 13.04.24 16:00 20 TV Villingen 1 FT 1844 Freiburg 1 TV Furtwangen
Sa, 13.04.24 17:00 21 VCO 1 FT 1844 Freiburg 1 Neue SporthalleNeue Sporthalle
Spielfeld 1
TSV Mimmenhausen 1

Regionalmeisterschaft U13 weiblich am 24./25.6.23

Datum # Heim Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis Schiedsger.
Sa, 15.06.24 12:30 4 BW2 FT 1844 Freiburg 1 Blaubären TSV Flacht
Sa, 15.06.24 15:30 10 Blaubären TSV Flacht FT 1844 Freiburg 1 SSV MA-Vogelstang 1
Sa, 15.06.24 17:00 13 SSV MA-Vogelstang 1 FT 1844 Freiburg 1 BW2
Sa, 15.06.24 18:00 44 FT 1844 Freiburg 1 BW1 SSV MA-Vogelstang 1
So, 16.06.24 09:00 19 BW2 FT 1844 Freiburg 1 wird angesetzt
So, 16.06.24 09:00 26 FT 1844 Freiburg 1 SG Volleys Stutensee TG Bad Waldsee
So, 16.06.24 11:30 32 FT 1844 Freiburg 1 VCO 1 SSV MA-Vogelstang 1
So, 16.06.24 14:00 38 FT 1844 Freiburg 1 TV Villingen 1 TG Bad Waldsee

Partner

Top-Teams

Bundesliga in Südbaden

FT 1844 Freiburg

TSV Mimmenhausen

Dritte Liga Süd Damen in Südbaden

USC Konstanz

VC Offenburg

TV Villingen

Dritte Liga Süd Herren in Südbaden

SG BEG United 

FT 1844 Freiburg 2

keine Daten vorhanden