Datum # Heim Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis Schiedsger.
So, 06.10.24 11:00 6 TSV Mimmenhausen 3 TSV Mimmenhausen 2 TG Tuttlingen
Sa, 12.10.24 14:00 9 TSV Mimmenhausen 2 TV Villingen 3 TG Tuttlingen
Sa, 12.10.24 14:00 10 TSV Mimmenhausen 2 TG Tuttlingen TV Villingen 3
Sa, 26.10.24 15:00 17 SV Litzelstetten TSV Mimmenhausen 2 TSV Mimmenhausen 3
Sa, 16.11.24 14:00 20 SV Dingelsdorf TSV Mimmenhausen 2 TG Tuttlingen
So, 24.11.24 13:00 33 TSV Mimmenhausen 2 TV Spaichingen TSV Mimmenhausen 2
Sa, 07.12.24 14:00 27 Untersee Volleys Radolfzell 2 TSV Mimmenhausen 2 TSV Mimmenhausen 3
So, 12.01.25 11:00 40 TV Villingen 3 TSV Mimmenhausen 2 TV Spaichingen
Sa, 18.01.25 14:00 34 TSV Mimmenhausen 2 USC Konstanz 3 TSV Mimmenhausen 2
Sa, 25.01.25 14:00 45 TSV Mimmenhausen 2 TSV Mimmenhausen 3 SV Litzelstetten
Sa, 25.01.25 14:00 46 TSV Mimmenhausen 2 SV Litzelstetten TSV Mimmenhausen 3
Sa, 01.02.25 14:00 49 TG Tuttlingen TSV Mimmenhausen 2 TSV Mimmenhausen 3
Sa, 08.02.25 13:00 60 TV Spaichingen TSV Mimmenhausen 2 TG Tuttlingen
Sa, 15.03.25 14:00 65 USC Konstanz 3 TSV Mimmenhausen 2 TV Villingen 3
Sa, 29.03.25 14:00 69 TSV Mimmenhausen 2 SV Dingelsdorf Untersee Volleys Radolfzell 2
Sa, 29.03.25 14:00 70 TSV Mimmenhausen 2 Untersee Volleys Radolfzell 2 SV Dingelsdorf

Partner

Top-Teams

Bundesliga in Südbaden

FT 1844 Freiburg

TSV Mimmenhausen

Dritte Liga Süd Damen in Südbaden

USC Konstanz

VC Offenburg

TV Villingen

Dritte Liga Süd Herren in Südbaden

SG BEG United 

FT 1844 Freiburg 2

Montag, 28. April 2025
Dienstag, 20. Mai 2025
Montag, 16. Juni 2025
Samstag, 5. Juli 2025