Datum # Heim Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis Schiedsger.
So, 05.10.25, 11:00 1 TV Neustadt 1 SV Litzelstetten TUS Hüfingen 1
So, 05.10.25, 11:00 2 TV Neustadt 1 TUS Hüfingen 1 SV Litzelstetten
So, 12.10.25, 12:00 7 USV Radolfzell 2 TV Neustadt 1 TSV Mimmenhausen 2
So, 26.10.25, 12:00 14 SV Bohlingen 1 TV Neustadt 1 TUS Hüfingen 1
Sa, 08.11.25, 14:00 22 USC Konstanz 3 TV Neustadt 1 TUS Hüfingen 1
Sa, 22.11.25, 14:00 27 TV Neustadt 1 SV Dingelsdorf TV Spaichingen 1
Sa, 22.11.25, 14:00 28 TV Neustadt 1 TV Spaichingen 1 SV Dingelsdorf
So, 14.12.25, 11:00 35 TSV Mimmenhausen 2 TV Neustadt 1 SV Bohlingen 1
Sa, 10.01.26, 14:00 37 TV Neustadt 1 SV Bohlingen 1 USV Radolfzell 2
Sa, 10.01.26, 14:00 38 TV Neustadt 1 USV Radolfzell 2 SV Bohlingen 1
So, 25.01.26, 12:00 47 TUS Hüfingen 1 TV Neustadt 1 SV Bohlingen 1
So, 01.02.26, 11:00 52 SV Litzelstetten TV Neustadt 1 TUS Hüfingen 1
Sa, 07.02.26, 14:00 55 TV Neustadt 1 USC Konstanz 3 TSV Mimmenhausen 2
Sa, 07.02.26, 14:00 56 TV Neustadt 1 TSV Mimmenhausen 2 USC Konstanz 3
So, 08.03.26, 11:00 63 TV Spaichingen 1 TV Neustadt 1 SchillerschulhalleSchillerschulhalle SV Litzelstetten
Sa, 21.03.26, 14:00 70 SV Dingelsdorf TV Neustadt 1 Geschwister-Scholl-SchuleGeschwister-Scholl-Schule USV Radolfzell 2

Partner

Top-Teams

Bundesliga in Südbaden

FT 1844 Freiburg (1. BL Herren)

TSV Mimmenhausen (2. BL Herren)

VC Offenburg (2. BL Damen)

Dritte Liga Süd Damen in Südbaden

USC Konstanz

TV Villingen

FT 1844 Freiburg

Dritte Liga Süd Herren in Südbaden

SG BEG United 

FT 1844 Freiburg 2

USC Konstanz

keine Daten vorhanden