aktuelle Spiele

Datum # Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis Schiedsger.
Sa, 24.01.26, 14:00 46 VSG Mundingen 1 TV Kappelrodeck 1 NeumattenhalleNeumattenhalle VC Offenburg 3
Sa, 24.01.26, 14:00 47 VSG Mundingen 1 VC Offenburg 3 NeumattenhalleNeumattenhalle TV Kappelrodeck 1
Sa, 24.01.26, 14:00 48 TV Kappelrodeck 1 VC Offenburg 3 NeumattenhalleNeumattenhalle VSG Mundingen 1
Sa, 24.01.26, 14:00 49 TV Gundelfingen 1 SV Waldkirch 1 Albert-Schweitzer-GymnasiumAlbert-Schweitzer-Gymnasium VC 94 Haslach
Sa, 24.01.26, 14:00 50 TV Gundelfingen 1 VC 94 Haslach Albert-Schweitzer-GymnasiumAlbert-Schweitzer-Gymnasium SV Waldkirch 1
Sa, 24.01.26, 14:00 51 SV Waldkirch 1 VC 94 Haslach Albert-Schweitzer-GymnasiumAlbert-Schweitzer-Gymnasium TV Gundelfingen 1
So, 25.01.26, 12:00 52 USC Freiburg 2 TV Hausach 1 Albert-Ludwigs-Universitäts-HalleAlbert-Ludwigs-Universitäts-Halle TB Emmendingen 1
So, 25.01.26, 12:00 53 USC Freiburg 2 TB Emmendingen 1 Albert-Ludwigs-Universitäts-HalleAlbert-Ludwigs-Universitäts-Halle TV Hausach 1
So, 25.01.26, 12:00 54 TV Hausach 1 TB Emmendingen 1 Albert-Ludwigs-Universitäts-HalleAlbert-Ludwigs-Universitäts-Halle USC Freiburg 2
Spiele zwischen Dienstag, 20. Januar 2026 und Sonntag, 25. Januar 2026letzte Änderung: Montag, 10. November 2025
Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 VC Offenburg 3VC Offenburg 3 Aufstiegsplatz 10 10 30:6 28
2 VSG Mundingen 1VSG Mundingen 1 Relegationsplatz 10 8 26:9 23
3 TV Gundelfingen 1TV Gundelfingen 1 10 8 24:14 22
4 TB Emmendingen 1TB Emmendingen 1 10 6 21:14 19
5 TV Hausach 1TV Hausach 1 10 4 19:19 14
6 SV Waldkirch 1SV Waldkirch 1 10 4 14:19 12
7 TV Kappelrodeck 1TV Kappelrodeck 1 10 4 14:23 10
8 USC Freiburg 2USC Freiburg 2 Abstiegsplatz 10 1 11:27 7
9 VC 94 HaslachVC 94 Haslach Abstiegsplatz 10 0 2:30 0

Tabellendarstellung: kurz mittel vollständig

nächste Spiele

Datum # Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis Schiedsger.
Sa, 24.01.26, 14:00 46 VSG Mundingen 1 TV Kappelrodeck 1 NeumattenhalleNeumattenhalle VC Offenburg 3
Sa, 24.01.26, 14:00 47 VSG Mundingen 1 VC Offenburg 3 NeumattenhalleNeumattenhalle TV Kappelrodeck 1
Sa, 24.01.26, 14:00 48 TV Kappelrodeck 1 VC Offenburg 3 NeumattenhalleNeumattenhalle VSG Mundingen 1
Sa, 24.01.26, 14:00 49 TV Gundelfingen 1 SV Waldkirch 1 Albert-Schweitzer-GymnasiumAlbert-Schweitzer-Gymnasium VC 94 Haslach
Sa, 24.01.26, 14:00 50 TV Gundelfingen 1 VC 94 Haslach Albert-Schweitzer-GymnasiumAlbert-Schweitzer-Gymnasium SV Waldkirch 1
Sa, 24.01.26, 14:00 51 SV Waldkirch 1 VC 94 Haslach Albert-Schweitzer-GymnasiumAlbert-Schweitzer-Gymnasium TV Gundelfingen 1
So, 25.01.26, 12:00 52 USC Freiburg 2 TV Hausach 1 Albert-Ludwigs-Universitäts-HalleAlbert-Ludwigs-Universitäts-Halle TB Emmendingen 1
So, 25.01.26, 12:00 53 USC Freiburg 2 TB Emmendingen 1 Albert-Ludwigs-Universitäts-HalleAlbert-Ludwigs-Universitäts-Halle TV Hausach 1
So, 25.01.26, 12:00 54 TV Hausach 1 TB Emmendingen 1 Albert-Ludwigs-Universitäts-HalleAlbert-Ludwigs-Universitäts-Halle USC Freiburg 2
So, 01.02.26, 11:00 58 VC Offenburg 3 TB Emmendingen 1 Sporthalle Nord-WestSporthalle Nord-West VC 94 Haslach
So, 01.02.26, 11:00 59 VC Offenburg 3 VC 94 Haslach Sporthalle Nord-WestSporthalle Nord-West TB Emmendingen 1
So, 01.02.26, 11:00 60 TB Emmendingen 1 VC 94 Haslach Sporthalle Nord-WestSporthalle Nord-West VC Offenburg 3
Spiele zwischen Samstag, 24. Januar 2026 und Sonntag, 1. Februar 2026letzte Änderung: Montag, 10. November 2025

Tabellenverlauf

Mannschaft

Partner

Top-Teams

Bundesliga in Südbaden

FT 1844 Freiburg (1. BL Herren)

TSV Mimmenhausen (2. BL Herren)

VC Offenburg (2. BL Damen)

Dritte Liga Süd Damen in Südbaden

USC Konstanz

TV Villingen

FT 1844 Freiburg

Dritte Liga Süd Herren in Südbaden

SG BEG United 

FT 1844 Freiburg 2

USC Konstanz

keine Daten vorhanden